Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Погран Академия 2 - 0 Павлодарская область, Кубок председателя КНБ по волейболу 2025, Кубок председателя КНБ по волейболу 2025
Матч
- 20 февраля 2025
- четверг
- 09:30
Б Шолак
Погран Академия
Павлодарская область
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Быцко И | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | Асхатов Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | Асхатов А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | Бекбаев Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Исаев В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Рамазанов М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Малкайдаров Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Абдинуров С | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Сидоренко А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Прищепа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забиев Б | - | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Токмагамбетов Н | - | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сайлауов А | - | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Даулетхан Б | - | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савин В | - | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абишев Д | - | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Манап А | - | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов В | - | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бейсембаев И | - | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сарбасов Д | - | 17 |
Судейский корпус
Главный судья:
Ануар БидановАссистент судьи №1:
Берик Баярысов