Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Алматинская область 1 - 2 ЗКО, Кубок председателя КНБ по волейболу 2025, Кубок председателя КНБ по волейболу 2025
Матч
- 17 февраля 2025
- понедельник
- 13:30
КазАСТ 2
Алматинская область
ЗКО
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | Ораз-Ахмет Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Атанбаев А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Атанбаев Н | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Көшенов Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Аманкулов С | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Жақсыбай Т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | Турусбеков М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Кулпайстанов К | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | Бижанов Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Байжанов Н | - | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Батыргалиев А | - | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зайнуллин А | - | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Өтеуов Б | - | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Раимкулов Т | - | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юсупов С | - | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абдулхаликов З | - | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хайргалиев Н | - | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Имашев Ч | - | 10 |
Судейский корпус
Главный судья:
Дастан КайсеновАссистент судьи №1:
Нурсултан Доскен