Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча СКО 0 - 2 Павлодарская область, Кубок председателя КНБ по волейболу 2025, Кубок председателя КНБ по волейболу 2025
Матч
- 18 февраля 2025
- вторник
- 10:30
Б Шолак
СКО
Павлодарская область
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | Туран А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | Каиржанов А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | Кабижанов О | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Касымов Е | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Алиев А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Нурканов М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Сайлауов Р | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Амантай С | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Митяев А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - | Бухмиллер В | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забиев Б | - | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Токмагамбетов Н | - | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сайлауов А | - | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Даулетхан Б | - | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савин В | - | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абишев Д | - | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Манап А | - | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов В | - | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бейсембаев И | - | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сарбасов Д | - | 17 |
Судейский корпус
Главный судья:
Ануар БидановАссистент судьи №1:
Берик Баярысов