Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Мангистауская область 0 - 2 Павлодарская область, Кубок председателя КНБ по волейболу 2025, Кубок председателя КНБ по волейболу 2025
Матч
- 19 февраля 2025
- среда
- 11:30
Б Шолак
Мангистауская область
Павлодарская область
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | Жумагали А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | Кнапьянов А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | Кәдөш Қ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Шедер Т | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Утеуов А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Әшіров Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Абеуов А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Нуржанов М | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Өмірзақов Д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Имамқұлов А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Забиев Б | - | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Токмагамбетов Н | - | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сайлауов А | - | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Даулетхан Б | - | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савин В | - | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абишев Д | - | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Манап А | - | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов В | - | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бейсембаев И | - | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сарбасов Д | - | 17 |
Судейский корпус
Главный судья:
Ануар БидановАссистент судьи №1:
Рауан Мусин